Perfil I Laminado

Perfil I Laminado

Perfil I para aplicações com maior robustez: implementos agrícolas, equipamentos de transportes, chassis de veículos e escoramento de estruturas. 

Tabela

TAMANHO NOMINAL Altura (A) Peso Largura das Abas (B) Espessura da Alma (C)
mm pol. mm pol. Kg/m ib/pé mm pol. mm. pol.
8,48 5,7 59,18 2,330 4,32 0,170
76,20 x 60,33 3 x 2-3/8 76,20 3 9,67 6,5 61,24 2,441 6,38 0,251
11,16 7,5 63,73 2,509 8,86 0,349
11,46 7,7 67,56 2,660 4,83 0,190
101,60 x 66,68 4 x 2-5/8 101,60 4 12,65 8,5 69,16 2,723 6,43 0,253
14,14 9,5 71,02 2,796 8,28 0,326
15,63 10,5 72,90 2,870 10,16 0,400
14,88 10,0 76,20 3,000 5,33 0,210
127,00 x 76,20 5 x 3 127,00 5 18,23 12,25 79,68 3,137 8,81 0,347
21,95 14,75 83,41 2,284 12,55 0,494
18,60 12,5 84,58 3,330 5,84 0,230
152,40 x 85,73 6 x 3-3/8 152,40 6 21,95 14,75 87,45 3,443 8,71 0,343
25,67 17,25 90,55 3,565 11,81 0,465

Produtos Relacionados


Utilizamos cookies e outras tecnologias para armazenar informações sobre como você usa o nosso site e quais são seus interesses. Tudo para tornar sua experiência a mais agradável possível. Ao clicar em 'Aceitar', você consente com a utilização destas ferramentas
Whatsapp chat online