Kit Portão Basculante

Kit Portão Basculante

Diversas opções em kits de portão basculante, fabricados em chapas fina a quente na espressura de 1,50 mm.

Tabela

KIT 15 X 15 - 2,50 MTS
CÓDIGO QUANT. DESCRIÇÃO PESO
10043 2 20.12 - CAIXA 14,5
10044 2 20.13 -TAMPA 5
10536 2 20.6 -GUIA 2,50 MTS 7
536 2 20.10 -CONTRA PESO 6
450 1 20.5 - TRAVESSÃO 18
TOTAL 83 Kg
KIT 15 X 15 - 3,00 MTS
CÓDIGO QUANT. DESCRIÇÃO PESO
444 2 20.3 - CAIXA 17
534 2 20.8 -TAMPA 6
451 2 20.6 -GUIA 3,00 MTS 8
536 2 20.10 - CONTRA PESO 6
450 1 20.5 - TRAVESSÃO 18
TOTAL 92 Kg
KIT 20 X 20 - 2,50 MTS
CÓDIGO QUANT. DESCRIÇÃO PESO
10045 2 20.14 - CAIXA 19
10046 2 20.15 - TAMPA 7
10536 2 20.6 - GUIA 2,50 MTS 7
537 2 20.11 - CONTRA PESO 9
533 1 20.7 - TRAVESSÃO 22
TOTAL 106 Kg
KIT 20 X 20 - 3,00 MTS
CÓDIGO QUANT. DESCRIÇÃO PESO
445 2 20.4 - CAIXA 23
535 2 20.9 - TAMPA 8
451 2 20.6- GUIA 3,00 MTS 8
537 2 20.11 - CONTRA PESO 9
533 1 20.7 - TRAVESSÃO 22
TOTAL 118 Kg
KIT 15 X 20 - 2,50 MTS
CÓDIGO QUANT. DESCRIÇÃO PESO
10327 2 20.16 - CAIXA 17,5
10044 2 20.13 -TAMPA 5
10536 2 20.6 - GUIA 2,50 MTS 7
10048 2 20.17- CONTRA PESO 7,5
533 1 20.7 - TRAVESSÃO 22
TOTAL 95,2 Kg
KIT 15 X 20 - 3,00 MTS
CÓDIGO QUANT. DESCRIÇÃO PESO
10047 2 20.16 - CAIXA 21
534 2 20.8 - TAMPA 6
451 2 20.6 -GUIA 3,00 MTS 8
10048 2 20.17 - CONTRA PESO 7,5
533 1 20.7 -TRAVESSÃO 22
TOTAL 107 Kg
KIT 17 X 17 - 2,50 MTS
CÓDIGO QUANT. DESCRIÇÃO PESO
10393 2 20.25 -CAIXA 15,5
10394 2 20.26 - TAMPA 5,5
10536 2 20.6 - GUIA 2,50 MTS 6,6
10395 2 20.27 - CONTRA PESO 6,5
10396 1 20.28 - TRAVESSÃO 18,6
TOTAL 86,8 Kg

Produtos Relacionados


Utilizamos cookies e outras tecnologias para armazenar informações sobre como você usa o nosso site e quais são seus interesses. Tudo para tornar sua experiência a mais agradável possível. Ao clicar em 'Aceitar', você consente com a utilização destas ferramentas
Whatsapp chat online