Cantoneira

Cantoneira

Perfil transversal em ângulo reto com abas iguais utilizada nas diversas aplicações como: estruturas metálicas, máquinas e implementos agrícolas, serralherias e na indústria em geral.

Tabela

BITOLA PESO APROXIMADO POR BARRA
5/8" X 1/8" 4,40 KG
3/4" X 1/8" 5,20 KG
7/8" X 1/8" 6,42 KG
1"X 1/8" 7,62 KG
1.1/4" X 1/8" 9,12 KG
1.1/2" X 1/8" 10,98 KG
1.3/4" X 1/8" 12,84 KG
2" X 1/8" 14,76 KG
1" X 3/16" 10,40 KG
1.1/4" X 3/16" 13,14 KG
1.1/2" X 3/16" 16,00 KG
1.3/4" X 3/16" 19,00 KG
2" X 3/16" 21,80 KG
2.1/2" X 3/16" 27,42 KG
3" X 3/16" 34,20 KG
1" X 1/4" 13,30 KG
1.1/4" X 1/4" 17,20 KG
1.1/2" X 1/4" 20,90 KG
1.3/4" X 1/4" 24,70 KG
2" X 1/4" 27,00 KG
2.1/2" X 1/4" 36,60 KG
3" X 1/4" 45,00 KG
4" X 1/4" 58,86 KG
2" X 5/16" 34,98 KG
2.1/2" X 5/16" 44,46 KG
3" X 5/16" 53,94 KG
4" X 5/16" 73,20 KG
2" X 3/8" 43,00 KG
2.1/2" X 3/8" 54,00 KG
3" X 3/8" 65,00 KG
4" X 3/8" 86,00 KG
5" X 3/8" 107,00 KG
3" X 1/2" 84,17 KG
4" X 1/2" 113,80 KG
5" X 1/2" 144,60 KG

Produtos Relacionados


Utilizamos cookies e outras tecnologias para armazenar informações sobre como você usa o nosso site e quais são seus interesses. Tudo para tornar sua experiência a mais agradável possível. Ao clicar em 'Aceitar', você consente com a utilização destas ferramentas
Whatsapp chat online